Villas con 1 Habitación en Oberau, Alemania
Resultados 1 - 1 de 1
| Alojamiento | Capacidad | Dormitorios | Baños | Superficie del suelo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiny Haus Beilngries 200.11 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Marco 200.14 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Hirschberg 200.17 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Ludwig 200.22 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Sunny 200.3 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 71 /Noche |
| Tiny Haus Ingrid 200.30 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Martina 200.4 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Gabis Puppenkiste 200.5 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 93 /Noche |
| Tiny Haus Eder 200.7 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Renate 200.8 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Altmühlpanorama 200.10 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Sonnendeck 200.2 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Edith 200.21 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Eisvogel 200.28 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Central 200.9 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Altmühlblick 200.6 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Erwine 200.13 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Lieblingsplatz 200.27 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Sonnendeck 200.18 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Engel 200.25 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Kuschelnest 200.32 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Lieblingsplatzl 200.35 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Selma 200.15 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Anita 200.19 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Campingplatz an der Altmühl 200.37 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Zenetti 200.31 | 5 | 2 | 1 | 28 m2 | € 82 /Noche |
| Tiny Haus Heidi 200.34 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Henry 200.38 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Leitner 200.40 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus am Altmühlufer 200.36 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Conny 200.41 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Benjamin 200.16 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Wildloisl 200.43 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Carpe Diem 200.39 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Tiny Haus Sigl 200.45 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Noche |
| Todas 35 disponibles | 141 | 36 | 35 |
Descripción
Descripción del alojamiento
El camping "Campingplatz an der Altmühl" se encuentra en las afueras de Beilngries, Alemania, a 1,5 km del centro de la localidad. La propiedad ocupa una posición equilibrada entre un entorno tranquilo y el acceso conveniente a servicios locales y atracciones naturales. El camping destaca por su proximidad al valle del Altmühl, una zona de gran belleza escénica en Baviera.
Espacios exteriores
El camping dispone de una zona de tenis de mesa y un parque infantil para el entretenimiento de huéspedes de todas las edades. Una piscina al aire libre se encuentra a 100 metros del resort; la pesca está disponible a 50 metros de la propiedad. Un carril bici accesible en las cercanías permite explorar el paisaje circundante.
Información práctica
El aparcamiento central está disponible en el resort. La carga y descarga de equipaje es posible en el alojamiento. La conexión Wi-Fi está disponible en toda la propiedad. Una cancha de tenis se encuentra a 100 metros del resort. La parada de autobús "Beilngries Volksfestplatz" está situada a 900 metros.
Distancias y atracciones
Un supermercado se encuentra a 1 km; el centro de Beilngries es accesible a pie en aproximadamente 20 minutos. Un campo de golf de 9 hoyos está situado a 4 km de la propiedad. El lago Kratzmühlsee se encuentra a 5 km. La ciudad histórica de Ingolstadt está a 35 km; Regensburgo se encuentra a 70 km y Núremberg es accesible a 72 km. Beilngries 200