Villas en Austria para 10 Invitados

Muy Bueno 99 Comentarios Huéspedes 4.48 /5

Resultados 361 - 363 de 363

Resultados Total: 363


Uttendorf 700: Edificio, Planta, Propiedad, Ventana, El Terreno Del Lote, Diseño Urbano, Paisaje, Barrio, Hierba, Ocio Plazos sin intereses € 164 - € 865/noche

Cómodo piso con WIFI, TV y terraza

  •   15
  •   132
  •   59
  •   45
: EAS191456
€ 164 - € 865por Noche
  Alojamiento
Superior # 1C mit Sauna 700.1 4 2 2
Superior # 3A mit Sauna 700.2 8 4 3
Superior # 3B mit Sauna 700.3 10 4 3
Premium # 1A mit Sauna 700.4 10 5 4
Superior # 2A mit Sauna 700.6 10 4 3
Superior # 5B mit Sauna 700.10 10 4 3
Superior # 2B mit Sauna 700.11 10 4 3
Superior # 4D mit Sauna 700.12 10 4 3
Superior # 5C mit Sauna 700.13 10 4 3
Superior # 5D mit Sauna 700.14 10 4 3
Premium # 1B mit Sauna 700.15 10 4 3
Premium für 4 Personen 700.16 4 4 3
Superior # 4A mit Sauna 700.7 8 4 3
Superior # 5A mit Sauna 700.8 8 4 3
Superior # 4C mit Sauna 700.9 10 4 3
132 59 45

Descripción

Uttendorf: Pueblo vacacional "Tauern Lodges by Alps Resorts", moderna, confortable. A 850 m del centro de Uttendorf, a 100 m de un lago. En el complejo: recepción, sala guardaesquís, calefacción central. Aparcamiento junto a la casa. Estación de carga eléctrica. Supermercado 650 m, lago "Uttendorf" 100 m. Remontes 27 km. Zonas de esquí populares fácilmente accesibles: Kaprun/Zell am See 15 km, Maria Alm 40 km. Lagos conocidos fácilmente accesibles: Badesee Uttendorf. A tener en cuenta: skibus gratuito. Servicio de esquí bus hasta área de esquí Weißseegletscher. A tener en cuenta: La foto corresponde a una de las viviendas. Los alojamientos pueden diferir en la superficie habitable, la distribución de las estancias, el equipamiento y el mobiliario. Uttendorf 700

Sankt Georgen am Kreischberg 180: Agua, Edificio, Propiedad, Piscina, Ventana, Azul, Azur, Cielo, Casa, Sombra Plazos sin intereses € 262 - € 878/noche

Espacioso alojamiento con WIFI, TV, terraza y vista panorámica

  •   19
  •   174
  •   76
  •   60
: EAS194171
€ 262 - € 878por Noche
  Alojamiento
Penthouse # 1B mit Sauna&Außenbadewanne 180.1 8 4 3
#1A mit Sauna & Pool 180.3 8 4 4
Villa # 5A mit Sauna & Pool 180.5 8 4 5
#5B mit Sauna & Pool 180.6 10 4 4
Penthouse # 2B mit Sauna&Außenbadewanne 180.2 10 4 3
Penthouse # 2C mit Sauna&Außenbadewanne 180.10 8 4 2
Penthouse # 3B mit Sauna&Außenbadewanne 180.11 10 4 3
Penthouse # 3C mit Sauna&Außenbadewanne 180.12 10 4 2
Penthouse # 4B mit Sauna&Außenbadewanne 180.13 12 4 2
Penthouse # 4C mit Sauna&Außenbadewanne 180.14 8 4 2
#6B mit Sauna & Pool 180.16 10 4 2
#7A mit Sauna & Pool 180.17 8 4 5
# 3A mit Sauna & Pool 180.4 10 4 3
#2A mit Sauna & Pool 180.7 8 4 3
Penthouse # 1C mit Sauna&Außenbadewanne 180.9 10 4 3
#6A mit Sauna & Pool 180.15 10 4 3
#4A mit Sauna & Pool 180.8 8 4 4
#7B mit Sauna & Pool 180.18 8 4 3
Panorama # 8 mit Sauna & Pool 180.19 10 4 4
174 76 60

Descripción

Sankt Georgen: Resort "Kreischberg Pool Villa b.AlpsResort", lujoso del año 2022. A 1 km del centro de Sankt Georgen, lugar tranquilo, soleado, a 150 m de la zona de esquì. En el inmueble: calefacción central. Aparcamiento en el mismo terreno. Supermercado 1 km, estación de tren "St Lorenzen" 170 m. Telecabina, remontes, escuela de esquí 150 m. Zonas de esquí populares fácilmente accesibles: Kreischberg 150 m. A tener en cuenta: en caso de buenas condiciones de nieve, posible acceso a la casa con esquís. Los alojamientos pueden diferir en la superficie habitable, la distribución de las estancias, el equipamiento y el mobiliario. Sankt Georgen am Kreischberg 180

Turracher Höhe 160: Marrón, Mueble, Propiedad, Mesa, Sofá, Madera, Diseño De Interiores, Suelo, Ventana, Sombra Plazos sin intereses € 259 - € 1327/noche

Fantástica villa de unidades múltiples con WIFI, jacuzzi, TV, terraza y vista panorámica

  •   30
  •   240
  •   120
  •   101
: EAS204828
€ 259 - € 1327por Noche
  Alojamiento
Superior Chalet mit Sprudelpool Innen 160.1 8 4 3
Superior # 11 mit Sauna & Hot Tub 160.10 8 4 4
Superior # 42A mit Sauna & Hot Tub 160.11 8 4 3
Superior # 3 mit Sauna & Hot Tub 160.12 8 4 3
Superior # 20 mit Sauna & Hot Tub 160.13 8 4 4
Superior # 22 mit Sauna & Hot Tub 160.14 8 4 3
Superior # 24 mit Sauna & Hot Tub 160.15 8 4 4
Superior # 26 mit Sauna & Hot Tub 160.16 8 4 3
Superior # 28 mit Sauna & Hot Tub 160.17 8 4 2
Superior # 1 Sauna & Hot Tub 160.2 8 4 4
Superior # 2 mit Sauna & Hot Tub 160.3 8 4 4
Superior # 4 mit Sauna & Hot Tub 160.4 8 4 4
Superior # 5 mit Sauna & Hot Tub 160.5 8 4 3
Superior # 6 mit Sauna & Hot Tub 160.6 8 4 3
Superior # 7 mit Sauna & Hot Tub 160.7 8 4 4
Superior # 8 mit Sauna & Hot Tub 160.8 8 4 3
Superior # 9 mit Sauna & Hot Tub 160.9 8 4 3
Superior #10 mit Sauna & Hot Tub 160.18 8 4 4
Superior # 12 Sauna & Hot Tub 160.19 8 4 4
Superior #19 mit Sauna & Hot Tub 160.20 8 4 3
Superior # 13 mit Sauna & Hot Tub 160.21 8 4 4
Superior #14 mit Sauna & Hot Tub 160.22 8 4 3
Superior #15 mit Sauna & Hot Tub 160.23 8 4 3
Superior #16 mit Sauna & Hot Tub 160.24 8 4 3
Superior #17 mit Sauna & Hot Tub 160.25 8 4 3
Superior #18 mit Sauna & Hot Tub 160.26 8 4 4
Superior #21 mit Sauna & Hot Tub 160.27 8 4 3
Superior #27 mit Sauna & Hot Tub 160.29 8 4 3
Superior #25 mit Sauna 160.28 8 4 4
Superior #23 with Sauna & Hot Tub 160.30 8 4 3
240 120 101

Descripción

Turracher Höhe: Resort "Naturchalets Turracher Höhe by Alps", 1'700 m s.n. m., moderno, confortable. A 10 km del centro de Ebene Reichenau, lugar tranquilo, soleado en una pendiente, a 2 km de la zona de esquì. En invierno las cadenas de nieve son necesarias. Aparcamiento junto a la casa. Supermercado 8 km, parada autobús "Predlitz" 20 km, estación de tren "Predlitz" 20 km. Remontes 2 km, alquiler de esquís 2 km, escuela de esquí 2 km, pista de esquí de fondo 2 km. Zonas de esquí populares fácilmente accesibles: Turracher Höhe. Turracher Höhe 160