Villas en Olmi, Italia para 12 Invitados
Resultados 141 - 142 de 142
| Alojamiento | Capacidad | Dormitorios | Baños | Superficie del suelo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Fonti 1 | 4 | 1 | 1 | 60 m2 | € 143 /Noche |
| Le Fonti 2 | 5 | 2 | 2 | 85 m2 | € 191 /Noche |
| Le Fonti 3 | 3 | 1 | 1 | 40 m2 | € 131 /Noche |
| Le Fonti 4 | 4 | 2 | 2 | 85 m2 | € 186 /Noche |
| Le Fonti 5 | 5 | 2 | 2 | 70 m2 | € 191 /Noche |
| Le Fonti 6 | 3 | 1 | 1 | 40 m2 | € 131 /Noche |
| Le Fonti 7 | 7 | 3 | 3 | 130 m2 | € 266 /Noche |
| Le Fonti 8 | 2 | 1 | 1 | 35 m2 | € 110 /Noche |
| Le Fonti 9 | 4 | 1 | 1 | 55 m2 | € 143 /Noche |
| Le Fonti 10 | 5 | 2 | 2 | 90 m2 | € 191 /Noche |
| Le Fonti 11 | 5 | 2 | 2 | 120 m2 | € 191 /Noche |
| Le Fonti 12 | 4 | 1 | 1 | 100 m2 | € 143 /Noche |
| Le Fonti 13 | 4 | 2 | 2 | 75 m2 | € 186 /Noche |
| Le Fonti 14 | 5 | 2 | 2 | 80 m2 | € 191 /Noche |
| Le Fonti 15 | 5 | 2 | 2 | 95 m2 | € 191 /Noche |
| Todas 15 disponibles | 65 | 25 | 25 |
Descripción
La propiedad está situada sólo 840 m de distancia de Grassina (Italia), en la zona turística "Florencia y Alrededores" y sólo a 12 km de distancia desde Florencia. La propiedad Borgo Delle Fonti es un estupenda propiedad que incluye piscina compartida, WiFi y aire condicionado. Borgo Delle Fonti es una villa/ casa rural/ agroturismo que tiene un total de 15 apartamentos indipendientes. La propiedad puede acoger cómodamente 65 personas.
La parada de autobús de la línea urbana N° 31 (en Piazza Umberto, Grassina) le lleva al centro de Florencia en 15 minutos.
Lo que te espera
Tras llegar será acogido por el propietario u ama de llaves y encontrará una estupenda propiedad limpia y acogedora with views of las colinas ideal para unas vacaciones relajantes en Toscana. Después un día pasado haciendo compras, disfrute de una buena copa de vino con sus amigos y su familia al lado de la piscina - lo mejor para relajarse después de un largo día. Para su placer, afuera hay parrilla y patio de recreo. Cada piso tiene su propio espacio con habitaciones, baño y cocina con muchos utensilios, vajillas y cubiertos. Mucha gente que viaja con amigos prefiere una casa de vacaciones con varias unidades para poder disfrutar juntos de areas comunes, como la piscina o el parque, pero tambien tener su propio espacio privado.
Los Alrededores
La mayoría de la gente de vacaciones quiere visitar a ciudades y pueblos en las cercanías, para su información esta es una lista de lugares conocidos con distancias (en linea recta) en coche de la propiedad: Florencia 12 km, Greve In Chianti 21 km, San Gimignano 57 km, Arezzo 74 km y Siena 76 km.
Otras destinaciones turisticas muy famosas que puede visitar son: Florencia 12 km, Viareggio 113 km, Forte Dei Marmi 121 km, Roma 278 km, Venecia 268 km y Milán 311 km.
Más informaciones
Horario de Check-In: 15:00 - 18:00
Horario de Check-Out: 09:30 - 10:00
Apertura de la piscina: 1 Mayo - 15 Octubre (Si quiere que la piscina sea accesible fuera de estas fechas, pida màs informaciones antes de reservar)
Aeropuertos más cercanos (distancias en linea recta): Firenze Peretola (flr) 32 km, Pisa (psa) 94 km, Bologna (blq) 119 km, Genova (goa) 251 km and Venezia (vce) 272 km.
Borgo Bottaia
| Alojamiento | Capacidad | Dormitorios | Baños | Superficie del suelo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Acciaioli | 8 | 4 | 3 | 180 m2 | € 165 /Noche |
| Montegufoni 3 | 5 | 2 | 1 | 75 m2 | € 83 /Noche |
| Montegufoni 10 | 2 | 1 | 1 | 45 m2 | € 77 /Noche |
| Montegufoni 11 | 3 | 1 | 1 | 45 m2 | € 77 /Noche |
| Montegufoni 13 | 4 | 1 | 1 | 75 m2 | € 83 /Noche |
| Montegufoni 17 | 4 | 1 | 1 | 55 m2 | € 88 /Noche |
| Montegufoni 18 | 5 | 2 | 1 | 80 m2 | € 88 /Noche |
| Montegufoni 22 | 2 | 1 | 1 | 32 m2 | € 83 /Noche |
| Montegufoni 23 | 6 | 3 | 1 | 120 m2 | € 115 /Noche |
| Montegufoni 27 | 5 | 2 | 1 | 100 m2 | € 102 /Noche |
| Montegufoni 28 | 3 | 1 | 1 | 70 m2 | € 83 /Noche |
| Montegufoni 29 | 3 | 2 | 1 | 65 m2 | € 92 /Noche |
| Montegufoni 30 | 4 | 2 | 2 | 80 m2 | € 107 /Noche |
| Torre | 2 | 1 | 1 | 75 m2 | € 92 /Noche |
| Torre 2 | 2 | 1 | 1 | 35 m2 | € 88 /Noche |
| Acciaioli 1Bis | 6 | 3 | 3 | 120 m2 | € 149 /Noche |
| Acciaioli 4 | 5 | 2 | 2 | 70 m2 | € 115 /Noche |
| Acciaioli 14 | 6 | 3 | 3 | 113 m2 | € 149 /Noche |
| Acciaioli 3 | 2 | 1 | 2 | 90 m2 | € 88 /Noche |
| Tiglio | 5 | 2 | 2 | 90 m2 | € 115 /Noche |
| Tettoia | 4 | 2 | 2 | 85 m2 | € 111 /Noche |
| Guardiano | 3 | 1 | 1 | 70 m2 | € 83 /Noche |
| Bellavista | 2 | 1 | 1 | 50 m2 | € 83 /Noche |
| Giardino | 4 | 1 | 1 | 75 m2 | € 115 /Noche |
| Fattoressa | 4 | 1 | 1 | 70 m2 | € 88 /Noche |
| Camino | 2 | 1 | 1 | 25 m2 | € 83 /Noche |
| Segretario | 5 | 2 | 1 | 100 m2 | € 126 /Noche |
| Tramonto | 4 | 2 | 2 | 80 m2 | € 115 /Noche |
| Archi | 4 | 1 | 1 | 45 m2 | € 179/Noche |
| Forno | 4 | 2 | 1 | 65 m2 | € 88 /Noche |
| Montegufoni 19B | 5 | 3 | 2 | 80 m2 | € 121 /Noche |
| Cappella | 3 | 1 | 1 | 45 m2 | € 77 /Noche |
| Bastione | 2 | 1 | 1 | 65 m2 | € 96 /Noche |
| Galleria | 9 | 4 | 3 | 310 m2 | € 276 /Noche |
| La Grotta | 5 | 2 | 2 | 100 m2 | € 140 /Noche |
| Cardinale | 6 | 3 | 2 | 110 m2 | € 126 /Noche |
| Teatro | 3 | 1 | 1 | 90 m2 | € 102 /Noche |
| Montegufoni 7 | 4 | 1 | 1 | 60 m2 | € 115 /Noche |
| Cupola | 4 | 2 | 1 | 75 m2 | € 107 /Noche |
| Todas 39 disponibles | 159 | 68 | 56 |
Descripción
Esplendido castillo que remonta al año 1100, reestructurado en el 1600 de la noble familia de Acciaioli con una magnìfica torre, construida con el mismo modelo arquitectònico del Palacio Viejo de Florencia (firenze).
La propiedad se encuentra en una vasta propiedad cultivada de viñas y olivos.
Distancia: Montagnana Val Pesa con tiendas de vìveres a 1 km , Montespertoli con tiendas de todo tipo a 5 km, Firenze a 20 km, Pisa a casi 70 km.
A disposiciòn de los huèspedes: Amplio parco en forma de terraza amueblado, ping-pong , hermoso jardìn a la italiana, original del siglo XVIII con arboles de limòn junto a una graciosa piscina ( 12 x 6 m - abierta del 01/04 al 31/10 ) .
La recepciòn està abierta desde 09:00 hasta 12:30 y 14:30 hasta 18:30.Tambièn la dependencia del castillo a estado reetructurada y despuès transformada en graciosos apartamentos. El castillo es bajo la administraciòn de la familia Posarelli, actuale propietario del castillo.
La estructura dispone de un òptimo restaurante , que propone una selecciòn de la cocina tipica toscana.( abierto todas los dìas, menos que el martesde abril hasta octubre).
Servicios extra : Ayudo domèstico disponible con un suplemento de 15 €,-/ hora ( pagar en el lugar ). Con solicitud es posiblealquilar una cama para bebè a 50 €,-/ a la semana y una cama suplementar a 100 €,-/ a la semana ( pagar en el lugar ). Disponible lavadora en comùn al precio de 4 €,-/ a lavado. Montegufoni