Villas en Racciano, Italia para 4 Invitados
Resultados 481 - 482 de 482
| Alojamiento | Capacidad | Dormitorios | Baños | Superficie del suelo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Montegufoni 3 | 5 | 2 | 1 | 75 m2 | € 87 /Noche |
| Montegufoni 10 | 2 | 1 | 1 | 45 m2 | € 82 /Noche |
| Montegufoni 11 | 3 | 1 | 1 | 45 m2 | € 87 /Noche |
| Montegufoni 13 | 4 | 1 | 1 | 75 m2 | € 87 /Noche |
| Montegufoni 17 | 4 | 1 | 1 | 55 m2 | € 92 /Noche |
| Montegufoni 18 | 5 | 2 | 1 | 80 m2 | € 92 /Noche |
| Montegufoni 22 | 2 | 1 | 1 | 32 m2 | € 87 /Noche |
| Montegufoni 23 | 6 | 3 | 1 | 120 m2 | € 122 /Noche |
| Montegufoni 27 | 5 | 2 | 1 | 100 m2 | € 107 /Noche |
| Montegufoni 28 | 3 | 1 | 1 | 70 m2 | € 87 /Noche |
| Montegufoni 29 | 3 | 2 | 1 | 65 m2 | € 96 /Noche |
| Montegufoni 30 | 4 | 2 | 2 | 80 m2 | € 112 /Noche |
| Torre | 2 | 1 | 1 | 75 m2 | € 96 /Noche |
| Torre 2 | 2 | 1 | 1 | 35 m2 | € 92 /Noche |
| Acciaioli 1Bis | 6 | 3 | 3 | 120 m2 | € 158 /Noche |
| Acciaioli 4 | 5 | 2 | 2 | 70 m2 | € 122 /Noche |
| Acciaioli 14 | 6 | 3 | 3 | 113 m2 | € 158 /Noche |
| Acciaioli 3 | 2 | 1 | 2 | 90 m2 | € 92 /Noche |
| Tiglio | 5 | 2 | 2 | 90 m2 | € 122 /Noche |
| Tettoia | 4 | 2 | 2 | 85 m2 | € 117 /Noche |
| Guardiano | 3 | 1 | 1 | 70 m2 | € 87 /Noche |
| Bellavista | 2 | 1 | 1 | 50 m2 | € 87 /Noche |
| Giardino | 4 | 1 | 1 | 75 m2 | € 122 /Noche |
| Fattoressa | 4 | 1 | 1 | 70 m2 | € 92 /Noche |
| Camino | 2 | 1 | 1 | 25 m2 | € 87 /Noche |
| Segretario | 5 | 2 | 1 | 100 m2 | € 132 /Noche |
| Tramonto | 4 | 2 | 2 | 80 m2 | € 122 /Noche |
| Archi | 4 | 1 | 1 | 45 m2 | € 179/Noche |
| Forno | 4 | 2 | 1 | 65 m2 | € 92 /Noche |
| Montegufoni 19B | 5 | 3 | 2 | 80 m2 | € 127 /Noche |
| Cappella | 3 | 1 | 1 | 45 m2 | € 82 /Noche |
| Bastione | 2 | 1 | 1 | 65 m2 | € 102 /Noche |
| La Grotta | 5 | 2 | 2 | 100 m2 | € 147 /Noche |
| Cardinale | 6 | 3 | 2 | 110 m2 | € 132 /Noche |
| Teatro | 3 | 1 | 1 | 90 m2 | € 107 /Noche |
| Montegufoni 7 | 4 | 1 | 1 | 60 m2 | € 122 /Noche |
| Cupola | 4 | 2 | 1 | 75 m2 | € 112 /Noche |
| Todas 37 disponibles | 142 | 60 | 50 |
Descripción
Esplendido castillo que remonta al año 1100, reestructurado en el 1600 de la noble familia de Acciaioli con una magnìfica torre, construida con el mismo modelo arquitectònico del Palacio Viejo de Florencia (firenze).
La propiedad se encuentra en una vasta propiedad cultivada de viñas y olivos.
Distancia: Montagnana Val Pesa con tiendas de vìveres a 1 km , Montespertoli con tiendas de todo tipo a 5 km, Firenze a 20 km, Pisa a casi 70 km.
A disposiciòn de los huèspedes: Amplio parco en forma de terraza amueblado, ping-pong , hermoso jardìn a la italiana, original del siglo XVIII con arboles de limòn junto a una graciosa piscina ( 12 x 6 m - abierta del 01/04 al 31/10 ) .
La recepciòn està abierta desde 09:00 hasta 12:30 y 14:30 hasta 18:30.Tambièn la dependencia del castillo a estado reetructurada y despuès transformada en graciosos apartamentos. El castillo es bajo la administraciòn de la familia Posarelli, actuale propietario del castillo.
La estructura dispone de un òptimo restaurante , que propone una selecciòn de la cocina tipica toscana.( abierto todas los dìas, menos que el martesde abril hasta octubre).
Servicios extra : Ayudo domèstico disponible con un suplemento de 15 €,-/ hora ( pagar en el lugar ). Con solicitud es posiblealquilar una cama para bebè a 50 €,-/ a la semana y una cama suplementar a 100 €,-/ a la semana ( pagar en el lugar ). Disponible lavadora en comùn al precio de 4 €,-/ a lavado. Montegufoni
| Alojamiento | Capacidad | Dormitorios | Baños | Superficie del suelo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Farfalla 626.1 | 3 | 1 | 1 | 38 m2 | € 86 /Noche |
| Istrice 626.10 | 6 | 2 | 1 | 60 m2 | € 123 /Noche |
| Gufo 626.11 | 6 | 1 | 1 | 50 m2 | € 105 /Noche |
| Daino 626.2 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 93 /Noche |
| Lepre 626.4 | 6 | 1 | 1 | 55 m2 | € 102 /Noche |
| Talpa 626.5 | 6 | 2 | 1 | 70 m2 | € 117 /Noche |
| Orso 626.6 | 5 | 2 | 1 | 46 m2 | € 123 /Noche |
| Lince 626.7 | 2 | 1 | 1 | 21 m2 | € 69 /Noche |
| Falco 626.8 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 99 /Noche |
| Volpe 626.9 | 6 | 2 | 1 | 73 m2 | € 123 /Noche |
| Farfalla 626.12 | 3 | 1 | 1 | 38 m2 | € 83 /Noche |
| Daino 626.13 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 86 /Noche |
| Daino 626.14 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 89 /Noche |
| Daino 626.15 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 92 /Noche |
| Daino 626.16 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 92 /Noche |
| Lepre 626.17 | 6 | 1 | 1 | 55 m2 | € 102 /Noche |
| Talpa 626.18 | 6 | 2 | 1 | 70 m2 | € 123 /Noche |
| Talpa 626.19 | 6 | 2 | 1 | 70 m2 | € 123 /Noche |
| Talpa 626.20 | 6 | 2 | 1 | 70 m2 | € 123 /Noche |
| Lince 626.21 | 2 | 1 | 1 | 21 m2 | € 118 /Noche |
| Falco 626.22 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 103 /Noche |
| Falco 626.23 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 99 /Noche |
| Falco 626.24 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 99 /Noche |
| Falco 626.25 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 99 /Noche |
| Falco 626.26 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 103 /Noche |
| Falco 626.27 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 108 /Noche |
| Falco 626.28 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 105 /Noche |
| Istrice 626.29 | 6 | 2 | 1 | 60 m2 | € 123 /Noche |
| Istrice 626.30 | 6 | 2 | 1 | 60 m2 | € 123 /Noche |
| Gufo 626.31 | 6 | 1 | 1 | 50 m2 | € 100 /Noche |
| Todas 30 disponibles | 147 | 39 | 30 |
Descripción
Descripción del alojamiento
Ubicada en lo alto de una suave colina en el corazón de la Toscana, esta casa de vacaciones en Riparbella, Italia, ofrece un refugio extraordinario en la naturaleza para familias y viajeros que buscan una retirada rústica pero confortable. El complejo se extiende sobre una finca de 2.000.000 de metros cuadrados salpicada de árboles, prados y campos abiertos, y comprende seis casas y 40 apartamentos que crean una atmósfera de pueblo en medio de la campiña virgen. Desde su posición elevada, la propiedad domina vistas panorámicas impresionantes del paisaje circundante, proporcionando una sensación de aislamiento y tranquilidad raramente encontrada en otros lugares.
Espacios exteriores
La piscina de forma arriñonada mide 300 m² y está disponible del 28 de mayo al 17 de septiembre. Una piscina infantil separada permite que los huéspedes más jóvenes disfruten del agua con seguridad; hay una ducha exterior a disposición de todos. Los terrenos se extienden a lo largo de 2.000.000 de metros cuadrados con árboles, prados y campos que ofrecen amplio espacio para paseos tranquilos y actividades al aire libre. La finca, ubicada en lo alto de una colina con vistas amplias de la campiña circundante, crea un escenario idílico para la relajación y recreación al aire libre.
Información práctica
El complejo cuenta con una zona de recepción donde los huéspedes pueden recibir asistencia durante la estancia. Hay un bar y bistró disponibles en el lugar para refrescos y comidas ligeras. Una lavadora está disponible previo pago de suplemento; se ofrece un servicio de pan fresco. Los huéspedes deben usar gorro de baño en la piscina. La conexión Wi-Fi está disponible en el bar y la zona de la piscina.
Distancias y atracciones
El complejo se encuentra a 3 km del centro de Riparbella. Una tienda y supermercado están situados a 3 km de la propiedad; un supermercado más grande se encuentra a 13 km. Un restaurante está a 1 km de la finca y una panadería es accesible a 3 km. La costa más cercana se encuentra a aproximadamente 15 km, ofreciendo la oportunidad de disfrutar del mar durante la estancia. Para explorar el patrimonio cultural de la Toscana, la histórica ciudad de Volterra se encuentra a 35 km, Pisa está a 65 km y Florencia se sitúa a 97 km de la propiedad. Riparbella 626